冷却塔系列
水处理设备
溴化锂制冷机
蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
直燃型溴化锂吸收式温水机组
 
水质稳定剂

蒸 汽 型 溴 化 锂 吸 收 式 冷 水 机 组

产品特点 性能曲线图 外形接管图
制冷原理及流程图 技术参数表 安装基础图
控制系统 外形接管尺寸表 数据表

、技术参数表:

4SS型系列技术参数表
型号 4SS 30 50 75 100 125 150 175 200 250 300
项目
制冷量 KW 350 580 865 1150 1440 1750 2015 2300 2880 3450
104Kcal/h 30 50 75 100 125 150 175 200 250 300
冷水 流量 m3/h 60 100 150 200 250 300 350 400 500 600
压力降 mH2O 5.5 5 6 8 8 10 10 12 12 13
接管口径 DN(mm) 100 125 150 150 200 200 250 250 250 300
冷却水 流量 m3/h 95 160 235 315 392 470 550 625 785 940
压力降 mH2O 6 6 7 8 10 10 11 12 12 12
接管口径 DN(mm) 125 150 200 200 250 250 300 300 350 350
蒸气 压力 Mpa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
耗量 Kg/h 486 810 1275 1620 2025 2430 2835 3240 4050 4860
接管口径 DN(mm) 50 65 65 80 80 100 100 125 125 125
电力 溶液泵 KW 2.2 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5
冷剂泵 KW 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 3 3 4 4 4
真空泵 KW 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
重量 运输重量 t 6.8 8.9 10.7 16.8 18 21 24.3 31.2 34.2 38.5
运行重量 t 8.8 11.6 15.1 22.4 24 28 34 41.3 45.5 51
溶液量 t 1.6 2.1 3.5 4.5 4.7 5.5 6.9 7.4 8.6 13.8
外形尺寸 m 3960 4470 4890 5510 5560 5600 6740 6770 6810 7880
m 1820 1920 2160 2417 2480 2790 2850 2900 2990 3170
m 2170 2300 2570 2750 2800 2880 3110 3190 3330 3650

注:1、冷水进出口温度:12°C~7°C       2、冷却水进出口温度:32°C~38°C

 
6SS型系列技术参数表
型号 6SS 30 50 75 100 125 150 175 200 250 300
项目
制冷量 KW 350 580 865 1150 1440 1750 2015 2300 2880 3450
104Kcal/h 30 50 75 100 125 150 175 200 250 300
冷水 流量 m3/h 60 100 150 200 250 300 350 400 500 600
压力降 mH2O 6 6 8 10 10 12 12 14 14 14
接管口径 DN(mm) 100 125 150 150 200 200 250 250 250 300
冷却水 流量 m3/h 95 160 235 315 392 470 550 625 785 940
压力降 mH2O 8 8 8 10 12 12 13 13 13 14
接管口径 DN(mm) 125 150 200 200 250 250 300 300 350 350
蒸气 压力 Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
耗量 Kg/h 465 775 1160 1550 1940 2320 2710 3100 3870 4650
接管口径 DN(mm) 50 65 65 80 80 100 100 125 125 125
电力 溶液泵 KW 2.2 3 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5
冷剂泵 KW 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 3 3 4 4 4
真空泵 KW 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
重量 运输重量 t 5.4 7.9 9.6 13.7 16 18.2 20.8 24.5 31 34.3
运行重量 t 7 10.6 13.8 19 22.5 25 28.3 33.1 41.5 45.8
溶液量 t 1.3 2 2.7 3.6 4.2 4.8 5.4 6.6 7.7 8.5
外形尺寸 mm 3410 3970 3990 4910 4970 5590 5660 5710 6820 6830
mm 1650 1860 1980 2160 2260 2520 2820 2880 3940 2980
mm 1990 2290 2410 2570 2620 2810 2920 3110 3230 3350

注:1、冷水进出口温度:12°C~7°C       2、冷却水进出口温度:32°C~38°C


常州市双辉制冷设备有限公司 版权所有     中环互联网/上海朝中科技设计制作