冷却塔系列
水处理设备
溴化锂制冷机
蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
直燃型溴化锂吸收式温水机组
 
水质稳定剂

直 燃 型 溴 化 锂 吸 收 式 冷 温 水 机 组

制冷循环 外形接管尺寸表 数据表
采暖循环 接管尺寸图
技术参数表 安装基础图

三、技术参数表:

型号 SZ 30 50 75 100 125 150 175 200 250 300
项目
制冷量 KW 350 580 865 1150 1440 1750 2015 2300 2880 3450
104Kcal/h 30 50 75 100 125 150 175 200 250 300
供热量 104Kcal/h 25.5 42.5 63.75 85 106.25 127.5 148.5 170 212.5 255
冷水 流量 m3/h 60 100 150 200 250 300 350 400 500 600
压力降 mH2O 6 6 8 10 10 12 12 14 14 14
接管口径 DN(mm) 100 125 150 150 200 200 250 250 250 300
热水 流量 m3/h 60 100 150 200 250 300 350 400 500 600
压力降 mH2O 6 6 8 10 10 12 12 14 14 14
接管口径 DN(mm) 125 150 200 200 250 250 300 300 350 350
冷却水 流量 m3/h 95 160 235 315 392 470 550 625 785 940
压力降 mH2O 8 8 8 10 12 12 13 13 13 14
接管口径 DN(mm) 125 150 200 200 250 250 300 300 350 350
燃料消耗 轻油10300Kcal/Kg Kg/h 27.8 45.2 67.4 90.1 112.5 133.8 156 178.7 223.6 267.3
重油10000Kcal/Kg Kg/h 28.6 46.6 69.4 92.8 115.9 137.8 160.7 184.1 230.3 275.3
煤气3500Kcal/Nm3 Nm3/h 88.4 143.7 214.2 286.4 357.6 425.36 495.8 568 710.7 849.6
天然气8500Kcal/Nm3 Nm3/h 36.4 59.2 88.2 117.9 147.2 175.1 204.2 233.9 292.6 349.8
电力 溶液泵 KW 2.2 3 3.7 3.7 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5
冷剂泵 KW 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 3 3 4 4 4
真空泵 KW 1.1 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
燃烧器(轻油) KW 0.55 1.1 1.5 2.2 3 7.5 7.5 7.5 7.5 9
重量 运输重量 t 6.2 8.4 11.3 13.9 16.3 18.6 22 25.2 31.3 34.5
运行重量 t 8.2 11.3 17 19.5 23.4 27 29.8 34.2 42.7 48.5
溶液量 t 1.7 2.1 3 3.9 4.5 5 5.8 7.1 9.4 10
外形尺寸 m 3410 3930 3990 4910 4990 4990 5660 5710 6520 6830
m 1770 2030 2260 2440 2530 2690 2900 3150 3220 3570
m 1970 2220 2360 2520 2598 2770 2960 3080 3160 3400

注:1、冷水进出口温度:12°C~7°C  2、热水进出口温度:55.7°C~60°C
  3、冷却水进出口温度:32°C~38°C

四、外形接管尺寸表:

型号 SZ30 SZ50 SZ75 SZ100 SZ125 SZ150 SZ175 SZ200 SZ250 SZ300
尺寸
A 3400 3930 3990 4910 4990 4990 5620 5620 6310 6810
B 1770 2030 2260 2440 2530 2695 2850 3000 3220 3570
C 1970 2220 2375 2525 2595 2795 2910 3065 3160 3400
D 1960 2220 2355 2515 2595 2795 2910 3065 3140 3370
E 1730 2005 2210 2170 2390 2540 2650 2795 2860 3040
F 600 645 690 730 870 890 920 1000 1010 1030
G 500 500 527 535 504 560 590 630 560 580
H 908 916 878 1000 990 1047 1167 1232 1230 1250
I 1410 1405 1448 1520 1568 1727 1783 1847 1934 2011
J 1780 1995 2094 2160 2250 2400 2525 2660 2720 2950
K 1570 1965 1940 2310 2495 2495 2810 2810 3155 3405
L 870 940 1060 1130 1200 1290 1350 1440 1530 1620
M 450 550 675 271 300 347 300 300 330 375
N 150 165 375 335 380 590 440 525 550 615
O 2750 3250 3250 4150 4150 4150 4750 4750 5200 5700
P 3360 3860 3860 4840 4840 4840 5600 5600 6200 6700
Q 450 600 650 700 / / / / / /
R 1582 1845 1870 2455 / / / / / /
a 125 150 200 200 250 250 300 300 350 350
b 100 125 150 150 250 200 250 250 250 300
c 370x250 420x270 490x280 560x260 600x280 600x300 700x300 700x350 700x400 750x400

常州市双辉制冷设备有限公司 版权所有     中环互联网/上海朝中科技设计制作