冷却塔系列
水处理设备
GZT型自调密度纤维
过滤器
 
OWLA系列钢制重力式
无阀滤池
 
SWLA系列钢制重力式
无阀滤池
 
水处理设备图片
溴化锂制冷机
水质稳定剂

OWLA 系 列 钢 制 重 力 式 无 阀 滤 池

概述、用途、适用范围     产品规格及尺寸     基础尺寸图、基础尺寸表
产 品 规 格 及 尺 寸
1、OWLA-510型钢制无阀滤池

型号 OWLA-5 OWLA-10 备注
项目
处理水量 5m3/h 10m3/h  
冲洗水量 32 58 冲洗时间4min
进水压力 ≥0.1MPa ≥0.1MPa  
工作压力 常压 常压  
进水浊度 ≯20mgL ≯20mgL  
出水浊度 ≤5mg/L ≤5mg/L  
滤  料 0.51m3 0.91m3 d=0.7~1.2mm
设备净重(t) 1.65 1.98  
设备总量(t) 2.47 3.5  
运行重量(t) 6.4 9.5  
 
2、OWLA-20-200型钢制无阀滤池

OWLA-20-200型特性参数
型号OWLA- 20 40 60 80 100 120 150 200
滤水量(m3/h) 20 40 60 80 100 120 150 200
冲洗水量(m3/h) 71 128.6 199.8 244 333 382 451 619.5
进水箱水位标高H1(m) 6.489 6.489 6.509 6.515 6.535 6.555 6.550 6.75
出水槽水位标高H2(m) 3.739 3.789 3.759 3.765 3.785 3.805 3.8 3.85
管径及管中心标高 进水管径DN1 80 100 125 150 175 200 200 250
出水管径DN2 100 125 150 175 200 250 250 300
排水管径DN3 150 200 250 300 350 350 400 450
虹吸破坏管管口标高H2(m) 6.301 6.345 6.441 6.487 6.535 6.641 6.716 6.896
虹吸辅助管管口标高H3(m) 5.889 5.889 5.909 5.915 5.935 5.955 5.95 6.050
内进水管管口标高H5(m) 2.562 2.564 2.594 2.597 2.620 2.643 2.650 2.68
J1人孔标高H6(m) 2.962 3.014 2.994 2.997 3.020 3.402 3.40 3.82
J2人孔标高H7(m) 1.662 1.624 1.654 1.567 1.720 1.703 1.670 1.670
出水管中心标高H8(m) 0.70 0.70 0.70 0.700. 0.70 0.70 0.70 0.70
管口平面尺寸 B 200 200 200 200 200 200 200 250
C 597.5 727.5 865 1003.5 1167.5 1192.5 1194 1356
D 908.5 1015 1221 1384.5 1574.5 1599.5 1870 2146
E 1147.5 1303.5 1485 1653.5 1907.5 1942.5 1862 2132
F 1035 1206 1489 1738 2022 2.65.5 2068 2340
重量(t) 设备净重(t) 5.72 7.3 9.5 12.1 16.5 18.1 24.5 29.6
总量(t) 8.24 11.85 16.6 21.1 28.2 30 41.2 57.5
运行重量(t) 18.4 29.8 39.5 45 59 82 98.2 120


常州市双辉制冷设备有限公司 版权所有     中环互联网/上海朝中科技设计制作