冷却塔系列
水处理设备
GZT型自调密度纤维
过滤器
 
OWLA系列钢制重力式
无阀滤池
 
SWLA系列钢制重力式
无阀滤池
 
水处理设备图片
溴化锂制冷机
水质稳定剂

SWLA 系 列 钢 制 重 力 式 无 阀 滤 池

SWLA型无阀滤池         SWLA-200-300型无阀滤池

SWLA型钢制重力式无阀滤池
SWLA 型 无 阀 滤 池 技 术 性 能 参 数
型号 SWLA-20 SWLA-40 SWLA-60 SWLA-80 SWLA-100 SWLA-120
进水悬浮物
(mg/L)
≤20
进水水温
(°C)
常温
进水压力
(MPa)
≥0.1(表压)
出水悬浮物
( mg/L)
≤5
设计滤速
(m/h)
10
期终允许水头损失(m) 1.70
平均反洗水强度(L/s.m2) 15
反洗历时
(min)
5
产水量
( m3/h)
20 40 60 80 100 120
过滤器尺寸
(m)
长x宽x高
1.15x
1.15x
4.028
1.50x
1.50x
4.153
1.85x
1.85x
4.178
2.10x
2.10x
4.274
2.35x
2.35x
4.276
2.55x
2.55x
4.260
总有效过滤面积(m2) 2x1.14 2x2.07 2x3.24 2x4.32 2x5.35 2x6.32
滤料(m3) 单层
石英砂
1.08 3.27 5.12 6.68 8.45 9.99
无烟煤/
石英砂
0.80/1.00 1.45/1.82 2.27/2.85 2.96/3.72 3.75/4.70 4.42/5.57
陶粒/
石英砂
0.80/1.00 1.45/1.82 2.27/2.85 2.96/3.72 3.75/4.70 4.42/5.57
平均反洗排水量(m3/h) 72 132 205 268 339 401
设备净重(t) 7.4 9.5 12.35 15.7 21.4 23.5
设备总量(t) 13.4 17.7 19.3 32.9 36.8 38.9
运行重量(t) 27.4 40.5 53.3 78.0 93.0 104.0
SWLA 型 无 阀 滤 池 安 装 及 接 管 尺 寸
设备型号 SWLA-20 SWLA-40 SWLA-60 SWLA-80 SWLA-100 SWLA-120 备注
项目
安装尺寸 A 2920 3560 4250 4783 5293 5573  
B 3349 3719 4382 4659 5084 5279  
C 1219 1419 1632 1779 1974 2079  
D 1295 1460 1750 1875 2020 2125  
E 426 991 1175 1311.5 1436 1486.5  
F 826 991 1175 1311.5 1436 1486.5  
H1 6.277 6.277 6.447 6.447 6.447 6.497  
H2 5.178 5.419 5.459 5.489 5.331 5.433  
H3 5.678 5.002 5.962 6.004 6.026 6.088  
H4 2.583 2.662 2.662 2.684 2.666 2.710  
H5 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.508  
H6 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40  
H7 3.328 3.552 3.572 3.694 3.286 3.870  
H8 0.21 0.21 0.263 0.263 0.263 0.263  
H9 5.00 5.00 5.17 5.17 5.17 5.22  
接管尺寸 进水管DN1 80 125 150 150 200 200  
出水管DN2 80 125 150 150 200 200  
排水管DN3 200 200 300 300 300 300  
强制冲洗水管DN4 25 25 25 25 25 25  
 
SWLA-20-120方型无阀滤池安装及接管尺寸布置图


 
SWLA-20-120方型无阀滤池基础尺寸及预埋钢板布置图

SWLA型无阀滤池基础及预埋钢板尺寸
滤池型号 A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Ø
SWLA-20 610 950 826 900 660 1219 1295 934 1420 1195 409 510
SWLA-40 610 1270 991 900 980 1419 1460 969 1760 1190 404 510
SWLA-60 725 1425 1175 1050 1175 1632 1750 1057 2100 1425 450 625
SWLA-80 725 1766.5 1311.5 1050 1441.5 1779 1875 1079 2360 1420 512 625
SWLA-100 750 1996.5 1426 1200 1546.5 1974 2025 1199 2620 1465 582 650
SWLA-120 750 2136.5 1525 1200 1686.5 2079 2125 1204 2800 1475 592 650


常州市双辉制冷设备有限公司 版权所有     中环互联网/上海朝中科技设计制作