BNB2型节能低噪声逆流冷却塔特性参数

标准循环水量m3/h 冷却能力x104KJ/h 外型尺寸 通风机装置 配管尺寸 重量 标准点噪声dB(A) 各部尺寸mm
最大外径Dmm 最大高度Hmm 风量x104m3/h 风机直径Ømm 配用电机功率kw 进水管dg1mm 出水管dg2mm 干重t 湿重t H1 H2 H3 D1 D2
BNB2-8 8 20.064 1100 2500 0.47 700 0.55 50 70 0.21 0.35 54 2140 150 150 964 900
BNB2-15 15 37.62 1450 2636 0.86 900 0.55 70 80 0.32 0.52 56 2420 175 175 1315 1250
BNB2-30 30 75.24 1980 2875 1.75 1200 0.75 100 125 0.52 0.97 58 2650 175 175 1776 1700
BNB2-50 50 125.4 2500 3420 2.92 1500 1.5 125 150 0.90 1.89 60 3100 200 200 2280 2200
BNB2-75 75 188.1 3000 3640 4.38 1800 1.5 150 200 1.24 2.68 60 3300 200 200 2820 2700
BNB2-100 100 250.8 3400 4026 5.83 2000 2.2 150 200 1.90 3.79 61 3650 220 220 3200 3100
BNB2-125 125 313.5 3400 4226 7.3 2000 3.0 150 200 2.20 4.25 61 3850 220 220 3200 3100
BNB2-150 150 376.2 4200 4310 8.8 2500 3.0 200 250 2.45 4.90 61 3900 230 230 3910 3800
BNB2-175 175 438.9 4200 4510 10.2 2500 4.0 200 250 2.65 5.35 61 4100 230 230 3910 3800
BNB2-200 200 501.6 4700 4500 11.70 3000 4.0 200 250 3.10 6.35 61 4050 250 250 4430 4300
BNB2-250 250 627 4700 4800 14.6 3000 5.5 200 250 3.35 6.80 61 4300 250 250 4430 4300
BNB2-300 300 752.4 5700 4780 17.50 4000 5.5 250 300 4.60 9.90 61 4300 275 275 5416 5300
BNB2-350 350 877.8 5700 4980 20.5 4000 5.5 250 300 4.90 10.30 61 4600 275 275 5416 5300
BNB2-400 400 1003.2 6560 4890 23.6 5000 7.5 250 300 6.10 12.8 62 4380 275 275 6340 6200
BNB2-450 450 1128.6 6560 5290 26.4 5000 7.5 300 350 6.50 13.6 62 4780 275 275 6340 6200
BNB2-500 500 1254 7200 5370 29.2 5000 11 300 350 7.40 15.9 62 4830 320 320 6950 6800
BNB2-550 550 1379.4 7200 5600 30 5000 11 350 400 8.10 16.8 62 4910 320 320 6950 6800
BNB2-600 600 1505 7200 5630 32 5000 11 350 400 8.65 18.2 63 5090 320 320 6950 6800
BNB2-650 650 1630.2 7200 6130 34 5000 11 350 400 9.15 19.2 63 5690 320 320 6950 6800
BNB2-700 700 1756 7600 6180 36 5000 15 350 400 11.4 22.7 63 5600 400 400 7330 7200
BNB2-750 750 1881 7600 6280 38 5000 15 400 450 12.0 23.3 63 5700 400 400 7330 7200
BNB2-800 800 2006 8800 6300 40 5000 15 400 500 12.2 24.3 63 5600 400 400 8560 8400

设计条件:干球温度θ=31.5°C,湿球温度τ=28°C
     大气压Рa=1.004x105Рa
     进水温度t1=38°C,出水温度t2=32°C
设计说明:1、各基础标高在同一水平上,标高误差±2mm,分角误差±2mm
     2、塔体立柱与基础预埋钢板定位焊接。