10SHN逆流混合结构冷却塔系列

塔型 单塔循环水量m3/h 单塔外形尺寸 风机 总进水管管径DN(mm) 配水管中心高度H3(mm) 其它各部尺寸(mm) 设备重量 标准点噪声dB(A)
B(mm) H(mm) 直径Ømm 风量G(104m3/h) 电机功率N(KW) B1 L H1 H2 A 干重(T) 砼体积(m3 湿重(T)
10SHN-500 500 6400 9200 4000 32.4 22 350 5200 3200 19200 2700 6500 2121 15.4 24 91.8 ≤75
10SHN-750 750 7800 10375 5000 48 30 450 5750 3900 23400 3200 7300 2350 22.1 29 118.2 ≤75
10SHN-1000 1000 9000 11555 6000 64 45 500 6300 4500 27000 3700 7900 2526 28.4 36 148.4 ≤75
10SHN-1500 1500 11000 13228 7000 93 75 600 7150 5500 33000 4500 9200 4784 40.3 60 235.6 ≤75
10SHN-2000 2000 12800 14500 8000 130 90 700 7900 6400 38400 5200 10100 5184 53.9 77 306.9 ≤75
10SHN-2500 2500 14400 14500 8530 157 110 800 7250 7200 43200 4500 9750 5034 65.7 100 409.3 ≤75
10SHN-3000 3000 15800 15350 8530 190 132 900 7500 7900 47400 4700 10550 5534 77.6 120 473.2 ≤75
10SHN-3500 3500 17000 15400 8530 218.5 160 900 7600 4250 34000 5000 10600 5584 86.5 180 651 ≤75
10SHN-4000 4000 18200 16112 9140 252 185 1000 7800 4550 36400 5200 11050 5784 99.1 200 728.5 ≤75
10SHN-4500 4500 19300 16712 9140 282 220 100 8100 4825 38600 5500 11650 6034 109 220 805.1 ≤75

设计条件:1、干球温度θ=31.5°C,湿球温度τ=28°C  大气压Р=1.004x105Рa,
     进水温度t1=43°C, 出水温度t2=33°C

设计说明:1、设备重量计算以单塔为单位。
     2、设备重量栏中,干重为生产厂供货产品重量,砼体积是水池基础面±0.00标高以上部分砼框架结构体积。
     3、砼的比重以2.6T/m3计,湿重是基础面±0.00标高以上部分整个塔运行重量。