GBNL型高温工业型逆流冷却塔系列特性参数

塔型 t=28°C冷却水量 t=27°C冷却水量 外形尺寸 通风机装置 配管尺寸 重量 供水 各部尺寸 标准点噪声dB(A)
△t10°Cm3/h △t20°Cm3/h △t25°Cm3/h △t10°Cm3/h △t20°Cm3/h △t25°Cm3/h 最大外径Dmm 最大高度Hmm 风量x104m3/h 风机直径Ømm 配套电机功率kw 进塔水管dg1mm 出塔水管dg2mm 干重t 湿重t 压力KРa H1 H2 H3 D1 D2
GBNL-30 30 25 20 35 30 25 1980 3020 3.20 1200 1.5 100 125 0.65 1.17 33 2700 200 200 1776 1700 75
GBNL-50 50 45 40 55 50 45 2500 3470 4.50 1500 3.0 125 150 0.95 1.94 37.2 3150 200 200 2280 2200 75
GBNL-75 75 70 65 85 80 75 3000 3740 6.80 1800 4.0 150 200 1.35 2.79 39.2 3400 200 200 2820 2700 75
GBNL-100 100 95 90 110 100 95 3400 4076 9.0 2000 5.5 150 200 2.05 3.99 42.1 3700 220 220 3200 3100 75
GBNL-125 125 120 115 137 130 120 3400 4276 10.2 2000 5.5 150 200 2.25 4.60 42.3 3900 220 220 3200 3100 75
GBNL-150 150 140 130 170 155 145 4200 4430 12.4 2500 7.5 200 250 2.60 5.10 46.1 4020 230 230 3910 3800 75
GBNL-175 175 160 155 195 180 170 4200 4630 15.5 2500 7.8 200 250 2.85 5.80 46.4 4220 230 230 3910 3800 75
GBNL-200 200 185 175 220 210 200 4700 4646 14.4 3000 11.0 200 250 3.30 6.60 45.55 4200 250 250 4430 4300 75
GBNL-250 250 240 225 275 260 250 4700 4850 18.6 3000 11.0 200 250 3.50 7.15 45.8 4400 250 250 4430 4300 75
GBNL-300 300 280 265 350 325 300 5700 5006 21.84 4000 18.5 250 300 4.81 10.3 52.7 4530 275 275 5416 5300 75
GBNL-350 350 335 310 390 370 350 5700 5200 28.7 4000 18.5 250 300 5.10 10.35 52.9 4730 275 275 5416 5300 75
GBNL-400 400 375 350 450 520 400 6560 5137 29.7 5000 22 250 300 6.32 13.02 56.84 4630 275 275 6340 6200 75
GBNL-450 450 430 400 495 475 450 6560 5335 36.3 5000 22 250 300 6.52 14.7 57.1 4830 275 275 6340 6200 75
GBNL-500 500 475 450 550 520 500 7200 5536 38.0 5000 22 300 350 7.65 16.3 61.7 5000 320 320 6950 6800 75
GBNL-550 550 530 500 600 580 550 7200 5740 45.0 5000 22 300 350 7.85 17.56 62.7 5200 320 320 6950 6800 75
GBNL-600 600 575 550 650 620 600 7200 5950 48.0 5000 22 350 400 9.72 19.5 65.2 5330 320 320 6950 6800 75
GBNL-700 700 675 650 750 725 700 7600 6300 52.0 5000 30 350 400 11.4 22.7 68.6 5600 400 400 7330 7200 75
GBNL-800 800 775 750 850 825 800 8800 7800 58.0 6000 30 400 500 12.3 24.6 70.8 7100 400 400 8560 8400 75

说明:1、表中所列出的湿球温度τ=28°C及τ=27°C的冷却水量,其工况如下:
    当水温降△t=10°C时  其进水温度t1=43°C   出水温度t2=33°C
    当水温降△t=20°C及25°C,其进水温度t1分明为55°C及60°C,出水温度t2=35°C,
   2、供水压力为进塔水管接口处的表压力。