BNZF节能低噪声型方形组合逆流式冷却塔系列特性参数

塔型 处理水量m3/h 外形尺寸 风机 管径dg 配水管中心标高h 进塔水压KPa 重量 标准点噪声dB(A)
宽D 高H 风量m3/h 直径Ømm 配套电机功率kw 进水管 出水管 自补管 溢水管 排污管 干重t 湿重t
BNZF-100 100 3100 4810 58300 2000 2.2 150 200 20 25 40 3000 39 2.1 3.45 ≤61
GBNZF-100 100 3100 5210 90000 2000 5.5 150 200 20 25 40 3400 43 2.3 3.65 ≤68
BNZF-150 150 3600 5220 87500 2500 3 150 200 20 25 40 3300 42 3.28 5.1 ≤61
GBNZF-150 150 3600 5820 15500 2500 7.5 150 200 20 25 40 3900 48 3.7 5.52 ≤68
BNZF-200 200 4200 5150 11700 3000 4.0 200 250 20 32 40 3400 43 3.79 5.96 ≤61
GBNZF-200 200 4200 5690 185000 3000 11.0 200 250 20 32 40 3940 48 4.25 6.42 ≤68
BNZF-250 250 4600 5650 146000 3000 5.5 200 250 20 32 40 3600 45 4.75 7.46 ≤61
GBNZF-250 250 4600 6350 205000 3000 11.0 200 250 20 32 40 4300 52 5.34 8.05 ≤68
BNZF-300 300 5250 5700 175000 4000 5.5 250 300 20 40 40 3800 45 5.17 8.63 ≤62
GBNZF-300 300 5250 6550 280000 4000 15.0 250 300 20 40 40 4500 54 6.18 9.64 ≤68
BNZF-350 350 5400 5900 205000 4000 7.5 250 300 20 40 40 3800 47 6.8 10.72 ≤62
GBNZF-350 350 5400 6600 310000 4000 18.5 250 300 20 40 40 4500 54 7.13 11.05 ≤68
BNZF-400 400 5800 5900 233000 4000 7.5 300 350 32 40 40 4250 47 7.92 12.79 ≤62
GBNZF-400 400 5800 6600 350000 4000 18.5 300 350 32 40 40 4600 54 8.1 12.97 ≤68
BNZF-450 450 6000 6350 264000 4000 11.0 300 350 32 40 40 4250 51 8.25 13.39 ≤62
GBNZF-450 450 6000 6700 380000 4000 18.5 300 350 32 40 40 4600 55 8.92 14.06 ≤68
BNZF-500 500 6400 6400 291700 5000 11.0 300 350 32 50 50 4300 52 8.85 14.25 ≤62
GBNZF-500 500 6400 6750 400000 5000 18.5 300 350 32 50 50 4650 55 9.6 15.0 ≤68
BNZF-550 550 6500 6650 300000 5000 11.0 300 350 32 50 50 4550 54 9.46 15.23 ≤63
GBNZF-550 550 6500 6950 450000 5000 22 300 350 32 50 50 4850 57 10.35 16.12 ≤70
BNZF-600 600 6850 6800 320000 5000 15.0 350 400 32 50 50 4600 55 10.3 16.44 ≤36
GBNZF-600 600 6850 7150 450000 5000 22.0 350 400 32 50 50 4900 58 11.2 17.34 ≤70
BNZF-700 700 7400 7200 380000 5000 18.5 400 500 32 50 50 4800 59 12.3 19.3 ≤65
GBNZF-700 700 7400 7450 520000 5000 30 400 500 32 50 50 5100 60 15.8 22.2 ≤70

设计条件:干球温度干球温度θ=31.5°C,湿球温度τ=28°C  大气压Рa=1.004x105Рa
     BNZF型:进水温度t1=38°C, 出水温度t2=32°C
     GBNZF中温型:进水温度t1=43°C, 出水温度t2=33°C
     GBNZF高温型:进水温度t1=55°C, 出水温度t2=35°C

说明:1、本基础图为二台塔拼装图,可根据用户需求进行任意台塔组合。
   2、各基础标高相同,允许偏差±2mm
    各基础中心距偏差±2mm,
   3、塔体立柱与基础预埋钢板直接定位焊接